发布时间:2022-03-30 磷脂-聚乙二醇-LSLERFLRCWSDAPA多肽 PEG分子量:2000;3000;5000 DSPE-PEG-LSLERFLRCWSDAPA
产品介绍
DSPE-PEG-LSLERFLRCWSDAPA
(二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-肿瘤靶向蛋白)
磷脂-聚乙二醇-LSLERFLRCWSDAPA多肽
PEG分子量:2000;3000;5000
DSPE-PEG-LSLERFLRCWSDAPA
相关产品:
DSPE-PEG-LSLERFLRCWSDAPA(二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-肿瘤靶向蛋白) | 金畔生物 |
DSPE-PEG-FYPSYHSTPQRP(二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-肿瘤靶向蛋白) | 金畔生物 |
DSPE-PEG-VTLTYEFAAGPRD(二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-肿瘤靶向蛋白) | 金畔生物 |
DSPE-PEG-Anti-HER2 Fab′(二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-肿瘤靶向蛋白) | 金畔生物 |
DSPE-PEG-αCD19(二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-肿瘤靶向蛋白) | 金畔生物 |
DSPE-PEG-αCD20mAb(二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-肿瘤靶向蛋白) | 金畔生物 |
DSPE-PEG-Anti-rat CC531mAb(二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-肿瘤靶向蛋白) | 金畔生物 |
DSPE-PEG-F(ab’)2of GAH(二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-肿瘤靶向蛋白) | 金畔生物 |
DSPE-PEG-ti-EGFR scFv C10(二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-肿瘤靶向蛋白) | 金畔生物 |
产地:上海
纯度:99%
用途:仅用于科研
以上资料来自小编2022.03.29
参数信息 | |
---|---|
外观状态: | 固体或粉末 |
质量指标: | 95%+ |
溶解条件: | 有机溶剂/水 |
CAS号: | N/A |
分子量: | N/A |
储存条件: | -20℃避光保存 |
储存时间: | 1年 |
运输条件: | 室温2周 |
生产厂家: | 上海金畔生物科技有限公司 |