上海金畔生物科技有限公司提供诊断试剂 生产原料、试剂、酶
货号 | 品名 | 促销价 | 大包装 | 纯度/备注 |
酶免试剂 | ||||
164043▲* | 辣根过氧化物酶(Sigma分装),HRP | 1270./100mg | 1g、10g | RZ>3.0,Sigma |
174181 | 硅酮 DC-550 Silicone DC-550 | 820/250ml | (硅化用) | |
105541* | Enzyme Stabilizer ,酶稳定剂 | 750.0/100g | 750.0/100g | AR, |
G7765 | Gelatin,明胶 | 1280.0/1L | 1180.0/1L | >99.5%, Sigma |
141821* | Glycerol,甘油 | 35.0/250ml | 400.0/5L | >99.9%, 抗冻剂及医药合成等 |
184978* | 过氧化脲 Urea Hydrogen Peroxide | 450.0/250g | Biotech, | |
131945 | Proclin 300 防腐剂(Supelco原装 ) | 1550.0/400ml | 10440/3.6L | Biotech,0.5‰-1‰用. |
175030* | 防腐剂N3(NaN3) | 68.0/100g | 380.0/1Kg | Biotech |
113408 | 广谱高效杀菌剂,BRONOROL | 190.0/100g | 0.3‰-0.7‰使用 | |
164892▲* | OPD 邻苯二胺片剂(1Tab/5ml工作液) | 150.0/100Tab | 6mg/90mg | |
131943 | Rozone 2000 防腐剂 | 450/250ml | (0.05%-0.1%使用) | |
T51650* | Montanide ISA 720 适用于人或动物用的免疫佐剂 | 5800/10×3ml | 10×3ml | |
T52010* | Montanide ISA 51 VG 适用于人或动物用的免疫佐剂 | 5800/10×3ml | 10×3ml | |
104421* | 4-氨基安替比林 4-Aminoantipyrin | 75.0/25g | Purity, >98.0% | |
生化试剂 | ||||
102621 | L-丙氨酸, L-Alanine | 80.0/100g | 225/500g | >99.5%,生化研究 |
108441* | L-天冬氨酸, L-Aspartic Acid | 135.0/500g | High Purity Grade, >99.5% | |
111821* | BES, N,N-双(2-羟乙基)-2-氨基乙烷磺酸 | 450.0/100g | >99.0%, | |
111830 | Bicine; N,N- 二-羟乙基甘氨酸 | 150.0/50g | 550.0/250g | >99.0%, |
122743* | CAPS; 3-(环己氨)-1-丙磺酸 | 180.0/100g | 380.0/250g | >99.0%, |
135461 | 二缩双(三羟基苯甲酸) (HPLC) 4,4’,5,5’,6,6’-Hexahydroxydiphenic acid | 1980/100g | Biotechnology Grade, >99.0% | |
137290 | EDTA,乙二胺四乙酸 | 95.0/500g | 800.0/5Kg | >99.5%, |
1137290* | 乙二胺四乙酸;EDTA (Free Acid) | 105.0/500g | >99.5%, | |
137301* | EDTA-2K,乙二胺四乙酸二钾盐 | 125.0/100g | 638.0/Kg | >99.5%, |
137330▲* | EDTA-2Na,乙二胺四乙酸二钠盐 | 90.0/500g | 790.0/5Kg | >99.0%,波长520nm |
A0511 | HEPES (Sodium salt, 2Na) | 95.0/50g | 385.0/250g | >98.0%, |
157384* | HEPES (Sodium salt, 1Na) | 95.0/50g | 385.0/250g | >98.0%, |
HEPES (Sodium salt, 1/2Na) | 95.0/50g | 385.0/250g | >98.0%, | |
145570* | HEPES (Free Acid) | 90.0/50g | 360.0/250g | >99.0%, |
145575 | HEPPS(EPPS) | 175.0/50g | 650.0/250g | >99.0%, |
146710* | Imidazole , 咪唑 | 80.0/100g | 350.0/500g | >99.5%, |
152310* | D-Mannitol ,D-甘露醇 | 95.0/500g | >99.0% | |
157379* | MES; 2-(N-吗啉代)乙烷磺酸 | 180.0/100g | 380.0/250g | >99.0%, |
157381* | MOPS (Free Acid) | 130.0/100g | 380.0/250g | >99.0%, |
157383 | MOPSO (Free Acid) | 325.0/100g | 985.0/250g | >99.0%, |
157385* | MOPSO (Sodium salt) | 325.0/100g | 985.0/250g | >99.0%, |
166490* | 苦味酸 Picric Acid | 65.0/50g | 262/500g | Purity, >98.0% |
166741* | PIPES(Free Acid)哌嗪-N,N’-双(2-乙磺酸) | 150.0/100g | 385.0/100g | >99.0%, |
167211 | PEG 1000 | 46.8/250g | High Purity Grade, >99.0% | |
167221 | PEG 1450/2000 | 78.0/500g | >99.0% | |
167228▲ | PEG 3350/4000/6000/8000 | 95.0/500g | >99.0% | |
167250 | PEG 10000 | 135.0/500g | >99.0% | |
167281 | PEG 20000 | 135.0/500g | >99.0% | |
175361* | Sodium Cholate 胆酸钠 | 120.0/50g | Reagent Grade, >99.0% | |
122745* | CAPSO;3-(环己氨)-2-羟基丙磺酸 | 325.0/100g | 850.0/250g | >99.0%, |
220201 | CHAPS 3-(3-胆胺丙基)二甲氨基-1-丙磺酸 | 80.0/1g | 300.0/5g | Merck分装 |
122435 | CHES | 175.0/50g | 650.0/250g | >99.0%, |
J597 | POPSO; 哌嗪-1,4-羟基二丙磺酸 | 250.0/50g | 985.0/250g | >99.0%, |
145577 | HEPPSO | 260.0/50g | 950.0/250g | >99.0%, |
184006 | TAPS (Free Acid) | 130.0/50g | 450.0/250g | >99.0% |
184007 | TAPSO (Free Acid) | 280.0/50g | 850.0/250g | >99.0% |
184010 | TES 三(羟甲基)甲胺基乙磺酸 | 280.0/50g | 850.0/250g | >99.0% |
184030 | TRICINE 三(羟甲基)甲基甘氨酸 | 120.0/50g | 450.0/250g | >99.0% |
184001 | Tris-HCl 三羟甲基氨基甲烷盐酸盐 | 95.0/100g | 358.0/250g | >99.0% |
183994 | Tris Acetate 三羟甲基氨基甲烷乙酸盐 | 150.0/100g | 358.0/250g | >99.0% |
184005 | Bis-Tris | 258.0/100g | 1158.0/500g | >99.0% |
182941 | 三羟基三乙胺 Triethanolamine | 42/500ml | High Purity Grade, >99.0% | |
常用诊断试剂、酶及酶底物 | ||||
140207 | α-L岩藻糖苷酶,α-L-Fucosidase(AFu) | 400/1ml | 用于检测AFu的定标,活力单位40U/L | |
140201* | 2-氯-4-硝基苯-α-L-岩藻糖苷 (CNP-Afu) 2-Chloro-4-nitrophenyl-Alpha-L-Fucosidase(CNP-AFu) | 2850/1g | ||
140205 | M-G-CNP-AFU 底物 | 2950.0/1g | 2850.0/1g | Purity, >98.0% 用于原发性肝癌的检测 速率法 |
141230 | CNP-NAG 2-氯-对硝基苯基-N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷 | 780/1g | 用于肾脏功能的检查,速率法 | |
125312 | 3,3-二氨基联苯胺 3,3’-Diaminobenzidine(DAB) | 435.6/5g | Purum, >98.0%(NT) | |
159835 | γ谷氨酰转肽酶底物(γ-GT),γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺单胺盐 | 180.0/1g | 1200.0/10g | BioChemika, ≥99.0 % (HPLC) |
159830 | D-缬氨酰苯丙氨酰赖氨酰对硝基苯胺二盐酸盐 H-D-Val-Phe-Lys-pNA-2HCl | 790/25mg | Biotechnology Grade, >97.0%(HPLC) 用于血凝检测 | |
127626* | DHBS, Sodium Salt | 1320/100g | AR, 波长520nm | |
159841 | 甘氨酰-脯氨酰-对硝基苯胺对甲苯磺酸盐 Gly-Pro-Pna(GPDA) | 1120/1g | Biotechnology Grade, >99.0%(TCL) | |
160816* | 邻硝基-β-D-吡喃半乳糖苷 o-Nitrophenyl-β-D-Galactopyranoside (ONPG) | 400.0/5g | BioChemika, ≥99.0 % (HPLC) | |
160696* | 邻硝基-β-D-吡喃葡萄糖苷 2-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside (ONPG) | 498.0/5g | BioChemika, ≥99.0 % (HPLC) | |
160710 | 对硝基苯基-α-D-吡喃葡萄糖苷 (PNPG)(α-糖苷酶底物) Nitrophenyl-α-D-Glucopyranoside(PNPG) | 495.0/1g | BioChemika, ≥99.0 % (HPLC) | |
160712 | 对硝基苯基-β-D–吡喃葡萄糖苷 Nitrophenyl-β-D-Glucopyranoside(PNPG) | 185.0/1g | Purity >98.0% | |
160716 | 对硝基苯基-β-D-吡喃半乳糖苷 Nitrophenyl-β-D-Galactopyranoside (PNPG) | 580/.01g | purity >98.0% | |
160721 | 对硝基苯-N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷 PNP-NAG | 580.0/1g | Ultra Pure, ≥99.0 % (HPLC) | |
169541 | 脯氨酸肽酶底物 Prolidase ( PLD ) | 260/1g | BioChemika, >99.0%(HPLC) | |
160781* | 对硝基苯基磷酸钠六水合物 Pnpp | 576.0/25g | 1950.0/250g | BioChemika, ≥99.0 % (HPLC) |
140202 | 对硝基苯-a-L-岩藻糖苷酶 CPNP-AFu | 3850/1g | ||
182415* | 2,4,6-三溴-3-羟基苯甲酸 TBHBA | 650/25g | >99.0%(波长520-550nm) | |
180101▲* | TMB-HCl 3,3’5,5’-四甲基联苯胺(盐酸盐) | 375/5g | 1500.0/25g | >99.0%, Advanced |
180090▲ | TMB 3,3’5,5’-四甲基联苯胺(游离胺) | 375/5g | 1375/25g | >99.0%, Advanced |
184043 | 色原TODB ,N- N-双(4-磺丁基)-3-甲基苯胺,二钠盐 | 1800/25g | BioChemika, ≥98.0 % (HPLC) (波长范围550nm) 氧化呈色试剂 | |
169920 | TODP 间-甲苯胺-二丁磺酸钠 | 2000/25g | >99.0%,; 波长550nm | |
184046 | TOOS色原 | 1680/25g | >99.0%; 波长550nm | |
184049 | 色原TOPS (波长范围550nm) | 1250/25g | BioChemika, ≥97.0 % (Absorbance) | |
102103 | ADPS | 980/50g | >99.0%,生物缓冲剂 | |
164046 | 过氧化物酶 Peroxidase(HRP) | 2180/1g | Peroxidase(HRP) >200U/mg,RZ>2.0; | |
164047 | 过氧化物酶 Peroxidase(HRP) | 1380/1g | Peroxidase(HRP) >200U/mg,RZ>1.0; | |
167753* | 聚乙烯吡咯烷酮 -K30 PVP | 80.0/100g | 280.0/500g | >99.5% |
167755* | 聚乙烯吡咯烷酮 -K90 PVP | 100.0/100g | 380.0/500g | >99.5% |
112370▲ | Brij-35 布里杰-35 | 115.0/500g | 900.0/5Kg | >99.0%,纯白色块状 |
134963 | 十烷基三甲基溴化铵(结晶粉末) | 180.0/100g | ||
134965 | 十烷基三甲基氯化铵(结晶粉末) | 180.0/100g | ||
134964* | 十二烷基三甲基溴化铵(结晶粉末)Dodecyltrimethylammonium bromide | 180.0/250g | 380.0/Kg | >99.0% |
134966▲* | 十二烷基三甲基氯化铵(结晶粉末) Dodecyltrimethylammonium chloride | 220.0/250g | 550.0/Kg | >99.0% |
179605* | 十四烷基三甲基溴化铵 Tetradecyl Trimethyl Ammonium Bromide | 180.0/250g | 380.0/Kg | >99.0% |
179607* | 十四烷基三甲基氯化铵 Tetradecyl Trimethyl Ammonium Chloride | 195.0/250g | 420.0/1Kg | >99.0% |
117891▲* | 十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)Cetyl-trimethyl Ammonium Bromide | 165.0/250g | 400.0/1Kg | >99.0%,表面活性剂. |
117901* | 十六烷基三甲基氯化铵(CTAC)Cetyltrimethylammonium Chloride | 185.0/250g | 420.0/1Kg | >99.0% |
105121* | AMP buffer 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 | 45.0/250ml | 750.0/5L | >99.0%, |
184081▲* | Triton X-100 曲拉通 X-100 | 32.0/100ml | 650.0/5L | >99.0% |
184490▲* | Tween 20 吐温-20 | 48/250ml | 400.0/5L | AR, |
184541▲ | Tween 80 吐温80 | 60.0/250ml | 425.0/5L | |
141671 | Glutaraldehyde 戊二醛(50%) | 798.0/500ml | >99.0%, | |
184210 | 胰蛋白酶 1:250 Trypsin | 167/25g | Biochemistry Grade, ≥250 NF U/mg |
更多产品,更多优惠,请联系我们!
上海金畔生物科技有限公司
订货热线:15221999938
网 址: www.jinpanbio.com
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com