发布时间:2022-03-27 Acrylamide-PEG-Succinimidyl Succinate ester,丙烯酰胺-PEG-琥珀酰亚胺琥珀酯,PEG衍生物可选分子量为550,750,1000,2000,3400,5000,10000
产品介绍
丙烯酰胺-聚乙二醇-琥珀酰亚胺琥珀酯
ACA-PEG-SS
Acrylamide-PEG-Succinimidyl Succinate ester,
丙烯酰胺-PEG-琥珀酰亚胺琥珀酯,
PEG衍生物可选分子量为550,750,1000,2000,3400,5000,10000
单硬脂酸-聚乙二醇-琥珀酰亚胺酯STA-PEG-SC | 金畔生物 |
软脂酸-聚乙二醇-琥珀酰亚胺酯Palmitic acid-PEG-SC | 金畔生物 |
二油酰磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-琥珀酰亚胺碳酸酯DOPE-PEG-SC | 金畔生物 |
邻二硫吡啶-聚乙二醇-琥珀酰亚胺羧甲基酯OPSS-PEG-SCM | 金畔生物 |
α-丙烯酰胺-ω-琥珀酰亚胺碳酸酯基聚乙二醇ACA-PEG-SCM | 金畔生物 |
叔丁氧羰基-亚胺基-聚乙二醇-琥珀酰亚胺甲酸酯Boc-NH-PEG-SCM | 金畔生物 |
芴甲氧羰酰基-亚胺基-聚乙二醇-琥珀酰亚胺甲酸酯Fmoc-NH-PEG-SCM | 金畔生物 |
生物素-聚乙二醇-琥珀酰亚胺羧甲基酯Biotin-PEG-SCM | 金畔生物 |
羟基-聚乙二醇-琥珀酰亚胺酯OH-PEG-SC | 金畔生物 |
丙烯酸酯-聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊酸酯AC-PEG-SVA | 金畔生物 |
叔丁氧羰基-亚氨基-聚乙二醇-活性酯BOC-NH-PEG-SC | 金畔生物 |
丙烯酰胺-聚乙二醇-活性酯ACA-PEG-SC | 金畔生物 |
巯基-聚乙二醇-活性酯SH-PEG-SC | 金畔生物 |
活性酯-聚乙二醇-精氨酰-甘氨酰-天冬氨酸NHS-PEG-RGD | 金畔生物 |
芴甲氧羰酰基-亚氨基-聚乙二醇-活性酯Fmoc-NH-PEG-SC | 金畔生物 |
琥珀酰亚胺碳酸酯-聚乙二醇-聚乳酸SC-PEG-PLA | 金畔生物 |
丙烯酸酯-聚乙二醇-活性酯AC-PEG-SC | 金畔生物 |
巯基-聚乙二醇-琥珀酰亚胺羧甲基酯SH-PEG-SCM | 金畔生物 |
产地:上海
包装:mg与g级别
快递:顺丰,圆通,申通等
包装:瓶装
供应商:上海金畔生物科技有限公司
参数信息 | |
---|---|
外观状态: | 固体或粉末 |
质量指标: | 95%+ |
溶解条件: | 有机溶剂/水 |
CAS号: | N/A |
分子量: | N/A |
储存条件: | -20℃避光保存 |
储存时间: | 1年 |
运输条件: | 室温2周 |
生产厂家: | 上海金畔生物科技有限公司 |