发布时间:2022-03-29 聚谷氨酸交联甲氧基聚乙二醇,甲氧基PEG谷氨酸,谷氨酸PEG甲氧基,PEG衍生物可选分子量为550,750,1000,2000,3400,5000,10000
产品介绍
甲氧基聚乙二醇-谷氨酸
mPEG-Glutamic acid
聚谷氨酸交联甲氧基聚乙二醇
甲氧基PEG谷氨酸
谷氨酸PEG甲氧基
PEG衍生物可选分子量为550,750,1000,2000,3400,5000,10000
相关产品;
甲氧基聚乙二醇-谷胱甘肽mPEG-Glutathione | 金畔生物 |
甲氧基聚乙二醇哌嗪mPEG-Piperazine | 金畔生物 |
甲氧基聚乙二醇-紫檀芪mPEG-PSB | 金畔生物 |
甲氧基聚乙二醇-组氨酸mPEG-Histidine | 金畔生物 |
甲氧基聚乙二醇-二乙烯三胺五醋酸mPEG-DTPA | 金畔生物 |
甲氧基聚乙二醇-孕酮mPEG-Progestrone | 金畔生物 |
甲氧基聚乙二醇-天冬氨酸mPEG-ASP | 金畔生物 |
甲氧基聚乙二醇-赖氨酸mPEG-L-Lysine | 金畔生物 |
甲氧基聚乙二醇-苯硼酸mPEG-Phenyl borate | 金畔生物 |
甲氧基聚乙二醇-雌激素mPEG-Estrogen | 金畔生物 |
甲氧基聚乙二醇-半胱氨酸mPEG-Cysteine | 金畔生物 |
甲氧基聚乙二醇-谷氨酸mPEG-Glutamic acid | 金畔生物 |
甲氧基聚乙二醇-磷酸mPEG-Phosphoric acid | 金畔生物 |
甲氧基聚乙二醇-葡聚糖mPEG-Dextr | 金畔生物 |
甲氧基聚乙二醇-甲氨蝶呤mPEG-MTX | 金畔生物 |
甲氧基聚乙二醇-异硫氰酸酯mPEG-ITC | 金畔生物 |
甲氧基聚乙二醇-维生素D mPEG-Vitamin D | 金畔生物 |
纯度:大于98%
包装:瓶装
规格:mg与g级别
快递:顺丰,圆通,申通等
产地:上海
供应商:上海金畔生物科技有限公司
参数信息 | |
---|---|
外观状态: | 固体或粉末 |
质量指标: | 95%+ |
溶解条件: | 有机溶剂/水 |
CAS号: | N/A |
分子量: | N/A |
储存条件: | -20℃避光保存 |
储存时间: | 1年 |
运输条件: | 室温2周 |
生产厂家: | 上海金畔生物科技有限公司 |