Graphene conductive paste 导电型石墨烯浆料 黑色液体
产品介绍
外观 | 总固含(%) | 石墨烯固含(%) | 粒径(um)D10 | 粒径(um)D50 | 粒径(um)D90 | 水分(ppm) | 粘度(mpa.s)流变仪 | 粘度(mpa.s)粘度计 |
黑色液体 | 5.0±0.2 | 4.0±0.1 | – | ≤2 | ≤4 | ≤1000 | 9000-12000 | |
黑色液体 | 5.0±0.2 | 4.0±0.1 | ≥2 | 7-20 | – | ≤1000 | 10S-1 ≤3500 100S-1 ≤1500 | |
杂质金属含量(以Co、Cu、Zn、Mn、Ni计)/ppm | 铁离子的质量分数(以Fe计)/ppm | |||||||
<5.0 | <20 | |||||||
<5.0 | <20 |
参数信息 | |
---|---|
外观状态: | 固体或粉末 |
质量指标: | |
溶解条件: | 有机溶剂/水 |
CAS号: | N/A |
分子量: | N/A |
储存条件: | -20℃避光保存 |
储存时间: | 1年 |
运输条件: | 室温2周 |
生产厂家: | 上海金畔生物科技有限公司 |