Human IL-5 elisaSEKH-0012 96T
产品名称:Human IL-5 elisa
产品型号:SEKH-0012 96T
产品特点:人白细胞介素5 Human IL-5 elisa定量检测金畔生物ELISA试剂盒的优势:1,包被的酶标板单板可拆(能拆分成12个8孔的酶标条)2,提供免费代测代检服务,代出实验数据3,发文章高奖励4,磁铁可吸附式包装盒,包装精美耐用
SEKH-0012 96THuman IL-5 elisa的详细资料:
人白细胞介素5 Human IL-5 elisa
金畔生物ELISA试剂盒的优势:
1,包被的酶标板单板可拆(能拆分成12个8孔的酶标条)
2,提供免费代测代检服务,代出实验数据
3,发文章高奖励
4,磁铁可吸附式包装盒,包装精美耐用
SEKH-0261 | Human MSP | 80 pg/ml | 156 – 10,000 pg/ml |
SEKH-0262 | Human Myeloperoxidase | 30 pg/ml | 62.5 – 4,000 pg/ml |
SEKH-0263 | Human NAP-2 | 7 pg/ml | 15.6 – 1,000 pg/ml |
SEKH-0264 | Human Neprilysin | 60 pg/ml | 125 – 8,000 pg/ml |
SEKH-0265 | Human Neuroserpin | 30 pg/ml | 62.5 – 4,000 pg/ml |
SEKH-0266 | Human Neuropilin-2/NRP2 | 80 pg/ml | 156 – 10,000 pg/ml |
SEKH-0267 | Human NGAL/Lipocalin-2 | 15 pg/ml | 31.2 – 2,000 pg/ml |
SEKH-0268 | Human beta-NGF | 4 pg/ml | 7.8 – 500 pg/ml |
SEKH-0269 | Human NGF R | 30 pg/ml | 62.5 – 4,000 pg/ml |
SEKH-0270 | Human Nidogen-1/Entactin | 30 pg/ml | 62.5 – 4,000 pg/ml |
SEKH-0271 | Human Notch-1 | 40 pg/ml | 78.1 – 5,000 pg/ml |
SEKH-0272 | Human NOV/CCN3 | 15 pg/ml | 31.2 – 2,000pg/ml |
SEKH-0273 | Human NT-3 | 15 pg/ml | 31.2 – 2000pg/ml |
SEKH-0274 | Human NT-4 | 15 pg/ml | 31.2 – 2,000 pg/ml |
SEKH-0275 | Human Oncostatin M | 15 pg/ml | 31.2 – 2,000 pg/ml |
SEKH-0276 | Human OPG | 30 pg/ml | 62.5 – 4,000 pg/ml |
SEKH-0277 | Human OSM-R | 80 pg/ml | 312 – 20,000 pg/ml |
SEKH-0278 | Human Osteepontin (OPN) | 30 pg/ml | 62.5 – 4,000 pg/ml |
SEKH-0279 | Human Osteoactivin/GPNMB | 60 pg/ml | 125 – 8,000 pg/ml |
SEKH-0281 | Human Osteoprotegerin/TNFRSF11B | 30 pg/ml | 62.5 – 4,000 pg/ml |
SEKH-0282 | Human PAI-1/Serpin E1 | 23 pg/ml | 46.8 – 3,000 pg/ml |
SEKH-0283 | Human PARC/CCL18 | 4 pg/ml | 7.8 – 500 pg/ml |
SEKH-0284 | Human PBEF/Visfatin | 0.25 ng/ml | 0.5 – 32 ng/ml |
SEKH-0285 | Human P-Cadherin | 30 pg/ml | 62.5 – 4,000 pg/ml |
SEKH-0286 | Human PD-1 | 80 pg/ml | 156 – 10,000 pg/ml |
SEKH-0287 | Human PDGFRB/CD140b | 30 pg/ml | 62.5 – 4,000 pg/ml |
SEKH-0288 | Human PDGFRA/CD140a | 15 pg/ml | 31.2 – 2,000 pg/ml |
SEKH-0289 | Human PDGF-AA | 7 pg/ml | 15.6 – 1,000 pg/ml |
SEKH-0290 | Human PDGF-BB | 30 pg/ml | 62.5 – 4,000 pg/ml |
SEKH-0291 | Human PDGF-AB | 7 pg/ml | 15.6 – 1,000 pg/ml |
SEKH-0292 | Human PECAM-1 | 70 pg/ml | 156 – 10,000 pg/ml |
SEKH-0293 | Human Pentraxin 3/TSG-14 | 110 pg/ml | 218 – 14,000 pg/ml |
SEKH-0294 | Human Periostin/OSF-2 | 30 pg/ml | 62.5 – 4,000 pg/ml |
SEKH-0295 | Human Perforin | 15pg/ml | 31.2 – 2,000pg/ml |
SEKH-0296 | Human PLGF | 15 pg/ml | 31.2 – 2,000 pg/ml |
SEKH-0297 | Human PRLR | 4 pg/ml | 7.8 – 500 pg/ml |
SEKH-0298 | Human prolactin(PRL) | 7 pg/ml | 15.6 – 1,000 pg/ml |
SEKH-0299 | Human pro-BDNF | 40 pg/ml | 78.1 – 5,000 pg/ml |
SEKH-0300 | Human Proprotein Convertase 9/PCSK9 | 60 pg/ml | 125 – 8,000 pg/ml |
SEKH-0301 | Human P-selectin | 30 pg/ml | 125 – 8,000 pg/ml |
SEKH-0302 | Human RAGE | 30 pg/ml | 62.5 – 4,000 pg/ml |
SEKH-0303 | Human RBP4 | 11 pg/ml | 23.4 – 1,500 pg/ml |
SEKH-0304 | Human Relaxin-2 | 4 pg/ml | 7.8 – 500 pg/ml |
SEKH-0305 | Human RELM-beta | 4 pg/ml | 7.8 – 500 pg/ml |
SEKH-0306 | Human Resistin | 8 pg/ml | 15.6 – 1,000 pg/ml |
SEKH-0308 | Human sCD40L | 7 pg/ml | 15.6 – 1,000 pg/ml |
SEKH-0309 | Human sCD163 | 8 pg/ml | 15.6 – 1,000 pg/ml |
SEKH-0310 | Human SDF-1 | 60 pg/ml | 125 – 8,000 pg/ml |
SEKH-0311 | Human sE-selectin/CD62E | 46 pg/ml | 93.8 – 6,000 pg/ml |
SEKH-0312 | Human SP-D | 80 pg/ml | 156 – 10,000 pg/ml |
SEKH-0313 | Human sTNF RI/TNFRSF1A | 6 pg/ml | 12.5 – 800 pg/ml |
SEKH-0314 | Human sTNF RII/TNFRSF1B | 4 pg/ml | 7.8 – 500 pg/ml |
SEKH-0315 | Human TARC/CCL17 | 4 pg/ml | 7.8 – 500 pg/ml |
SEKH-0316 | Human TGF-beta 1 | 15 pg/ml | 31.2 – 2,000 pg/ml |
SEKH-0317 | Human TGF-beta-2 | 15 pg/ml | 31.2 – 2,000 pg/ml |
SEKH-0318 | Human TGF-beta 3 | 15 pg/ml | 31.2 – 2,000 pg/ml |
SEKH-0319 | Human Tie1 | 80 pg/ml | 156 – 10,000 pg/ml |
SEKH-0320 | HumanTIM-1/KIM-1/HAVCR | 7 pg/ml | 15.6 – 1,000 pg/ml |
SEKH-0321 | Human Thioredoxin-1/Trx1 | 30 pg/ml | 62.5 – 4,000 pg/ml |
SEKH-0322 | Human Thrombospondin-1/THBS-1 | 0.8 ng/ml | 1.56 – 100 ng/ml |
SEKH-0323 | Human TIMP-1 | 15 pg/ml | 31.2 – 2,000 pg/ml |
SEKH-0324 | Human TIMP-2 | 15 pg/ml | 31.2 – 2,000 pg/ml |
SEKH-0325 | Human TIMP-4 | 30 pg/ml | 62.5 – 4,000 pg/ml |
SEKH-0326 | Human TL-1A | 15 pg/ml | 31.2 – 2,000 pg/ml |
SEKH-0327 | Human TRAIL/TNFSF10 | 11 pg/ml | 23.4 – 1,500 pg/ml |
SEKH-0328 | Human TRANCE/TNFSF11/RANKL | 15 pg/ml | 31.2 – 2,000 pg/ml |
SEKH-0329 | Human Transferrin/TF | 7 pg/ml | 15.6 – 1,000 pg/ml |
SEKH-0330 | Human Transferrin Receptor/TFR | 40 pg/ml | 78.1 – 5,000 pg/ml |
SEKH-0331 | Human TREM2 | 23 pg/ml | 46.9 – 3,000 pg/ml |
SEKH-0332 | Human TrkA/NTRK1 | 80 pg/ml | 156 – 10,000 pg/ml |
SEKH-0333 | Human TrkB/NTRK2 | 3pg/ml | 6.25 – 400 pg/ml |
SEKH-0334 | Human TSLP | 15 pg/ml | 31.2 – 2000 pg/ml |
SEKH-0335 | Human TWEAK | 15 pg/ml | 31.2 – 2,000 pg/ml |
SEKH-0336 | Human UPAR | 15 pg/ml | 31.2 – 2,000 pg/ml |
SEKH-0337 | Human u-Plasminogen Activator/Urokinase | 30 pg/ml | 62.5 – 4,000 pg/ml |
SEKH-0338 | Human VEGF R1/Flt-1 | 60 pg/ml | 125 – 8,000 pg/ml |
SEKH-0339 | Human VEGF R2/KDR | 15 pg/ml | 31.2 – 2,000 pg/ml |
SEKH-0340 | Human VEGF R3/Flt-4 | 80 pg/ml | 156 – 10,000 pg/ml |
SEKH-0341 | Human Vitamin D BP | 80 pg/ml | 156 – 10,000 pg/ml |
SEKH-0342 | Human Vitronectin/VTN | 15 pg/ml | 31.2 – 2,000 pg/ml |
SEKH-0343 | Human von Willebrand Factor | 150 pg/ml | 312 – 20,000 pg/ml |
SEKH-0344 | Human XPNPEP2 | 5 pg/ml | 10.9 – 700 pg/ml |
SEKH-0345 | Human 2B4 / CD244 | 60 pg/ml | 125 – 8,000 pg/ml |
SEKH-0346 | Human ACBD6 | 23 pg/ml | 46.8 – 3,000 pg/ml |
SEKH-0347 | Human ACRV1 | 23 pg/ml | 46.8 – 3,000 pg/ml |
SEKH-0348 | Human ADAM15 | 23 pg/ml | 46.8 – 3,000 pg/ml |
SEKH-0349 | Human ALK-1 / ACVRL1 | 7 pg/ml | 15.6 – 1,000 pg/ml |
SEKH-0350 | Human alpha-Galactosidase A / GLA | 40 pg/ml | 78.1 – 5,000 pg/ml |
SEKH-0351 | Human Apolipoprotein H / APOH | 20 pg/ml | 39 – 2500 pg/ml |
SEKH-0352 | Human ASGPR1 / ASGR1 | 20 pg/ml | 39 – 2500 pg/ml |
SEKH-0353 | Human B4GALT1 / GGTB2 | 78 pg/ml | 156 – 1,0000 pg/ml |
SEKH-0354 | Human BAMBI / NMA | 9 pg/ml | 18.7 – 1200 pg/ml |
SEKH-0355 | Human CD112 / Nectin-2 / PVRL2 | 7 pg/ml | 15.6 – 1,000 pg/ml |
SEKH-0356 | Human EMMPRIN/CD147 | 3 pg/ml | 6.25 – 400 pg/ml |
SEKH-0357 | Human SLAMF1 / SLAM / CD150 | 4 pg/ml | 7.8 – 500 pg/ml |
SEKH-0358 | Human CD157 / BST1 | 23 pg/ml | 46.8 – 3,000 pg/ml |
SEKH-0359 | Human CD160 /BY55 | 46 pg/ml | 93 – 6,000 pg/ml |
SEKH-0360 | Human CD171 / N-CAML1 / L1CAM | 23 pg/ml | 46.8 – 3,000 pg/ml |
SEKH-0361 | Human CD8A / MAL | 40 pg/ml | 78.1 – 5,000 pg/ml |
SEKH-0362 | Human Cystatin 7 / CST7 | 117 pg/ml | 234 – 15,000 pg/ml |
SEKH-0363 | Human Cystatin E / CST6 | 4 pg/ml | 7.81 – 500 pg/ml |
SEKH-0364 | Human Cystatin S / CST4 | 4 pg/ml | 7.81 – 500 pg/ml |
SEKH-0365 | Human Cystatin SA / CST2 | 2 pg/ml | 4.7 – 300 pg/ml |
SEKH-0366 | Human Cystatin SN / CST1 | 30 pg/ml | 62.5 – 4,000 pg/ml |
SEKH-0367 | Human ICOS Ligand / B7-H2 / ICOSLG | 60 pg/ml | 125 – 8,000 pg/ml |
SEKH-0368 | Human JAML / AMICA | 117 pg/ml | 234 – 15,000 pg/ml |
SEKH-0369 | Human Junctional Adhesion Molecule A / JAM-A | 7 pg/ml | 15.6 – 1,000 pg/ml |
SEKH-0370 | Human KIT / c-KIT / CD117 | 11 pg/ml | 23.4 – 1500 pg/ml |
SEKH-0371 | Human KLK11 / Kallikrein-11 | 23 pg/ml | 46.8 – 3,000 pg/ml |
SEKH-0372 | Human KLK13 / Kallikrein 13 | 20 pg/ml | 39 – 2500 pg/ml |
SEKH-0373 | Human KLK3 / Kallikrein 3 | 30 pg/ml | 62.5 – 4,000 pg/ml |
SEKH-0374 | Human LGALS3 | 2 pg/ml | 3.9 – 250 pg/ml |
SEKH-0375 | Human LOXL2 | 78 pg/ml | 156 – 1,0000 pg/ml |
SEKH-0376 | Human P4HB | 46 pg/ml | 93.8 – 6,000 pg/ml |
SEKH-0377 | Human PDK / PDZ binding kinase / TOPK | 30 pg/ml | 62.5 – 4,000 pg/ml |
SEKH-0378 | Human PHPT1 | 7 pg/ml | 15.6 – 1,000 pg/ml |
SEKH-0379 | Human PIGR | 30 pg/ml | 62.5 – 4,000 pg/ml |
SEKH-0380 | Human PNLIP | 7 pg/ml | 15.6 – 1,000 pg/ml |
SEKH-0381 | Human PTH / PTH1 / Parathyroid Hormone | 312 pg/ml | 625 – 4,0000 pg/ml |
SEKH-0382 | Human PTX3 / Pentraxin 3 / TSG-14 | 12 pg/ml | 24 – 1500 pg/ml |
SEKH-0383 | Human REG1B | 2 pg/ml | 3.9 – 250 pg/ml |
SEKH-0384 | Human REG4 | 2 pg/ml | 3.9 – 250 pg/ml |
SEKH-0385 | Human RNase A / Ribonuclease A / RNASE1 | 60 pg/ml | 125 – 8,000 pg/ml |
SEKH-0386 | Human SAA4 | 20 pg/ml | 39.06 – 2500 pg/ml |
SEKH-0387 | Human SCGN / Secretagogin | 4 pg/ml | 7.8 – 500 pg/ml |
SEKH-0388 | Human SIGLEC5 | 117 pg/ml | 234 – 15,000 pg/ml |
SEKH-0389 | Human STK4 / MST1 | 46 pg/ml | 93.8 – 6,000 pg/ml |
SEKH-0390 | Human SULT1E1 | 15 pg/ml | 31.2 – 2,000 pg/ml |
SEKH-0391 | Human Tetranectin / CLEC3B | 55 pg/ml | 109 – 7,000 pg/ml |
SEKH-0392 | Human TFPI | 23 pg/ml |
46.8 – 3,000 pg/ml
|
人白细胞介素5 人白细胞介素5
人白细胞介素5ELISA 试剂盒
产品编号:SEKH-0012
适用于人血清、血浆或细胞培养上清液等样本
Human IL-5 elisa
背景介绍:
人IL-5由抗原活化的 CD4+T 细胞产生,在小鼠则由Th2亚群细胞产生。天然IL-5的分子量为40~50KD, 是由二硫键连接的二聚体糖蛋白,但是单体 IL-5 也有 IL-5 活性。人的 IL-5 由 134 氨基酸残基组成,含 22 氨基酸残基信号肽,2 个糖基化点,人和小鼠 IL-5 基因分别定位于第 5 号和第 11 号染色体,人和鼠 IL-5 在 氨基酸水平上有 70%的同源性,人和鼠 IL-5Rα链有 79%的同源性。IL-5 主要有促进 B 细胞分化与生长;诱 导嗜酸性粒细胞分化;促进 IgA 合成;诱导细胞毒 T 细胞(CTL)的生成以及刺激嗜酸性粒细胞增殖、分化及活 化等作用。
检测原理:
Jinpan ELISA 试剂盒采用基于双抗体夹心法的酶联免疫吸附检测技术。将抗人 IL-5 单克 隆抗体包被在酶标板上;分别加入梯度稀释的标准品和预稀释的样本,标准品和样本中的人 IL-5 会与酶标 板上的包被抗体充分结合;洗板后加入生物素化抗人 IL-5 抗体,该抗体会与板子上包被抗体捕获的标准品 和样本中的人 IL-5 发生特异性结合;洗板后加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的链霉亲和素,生物素与链 霉亲和素会发生高强度的非共价结合;洗板后加入显色剂底物 TMB,若反应孔中样品存在不同浓度的人 IL-5, 则 HRP 会使无色 TMB 变成不同深浅(正相关)的蓝色物质,加入终止液后反应孔会变成黄色;后,在 λmax=450 nm(OD=450 nm)处测定反应孔样品吸光度(OD),样本中的人 IL-5 浓度与 OD 成正比,通过 绘制标准曲线和四参数拟合软件便可计算出样本中人 IL-5 的浓度。
原理图:
注意事项:
1. 试剂盒应在有效期内使用,请不要使用过期的试剂。
2. 试剂盒未使用时应保存在 2-8℃冰箱,已复溶但未用完的标准品,请丢弃。
3. 试剂盒使用前请在室温恢复 30 min,且充分混匀试剂盒里的各种成份及制备的样品。
4. 在试验中标准品和样本建议作复孔检测,且加入试剂的顺序应保持*。
5. 为避免交叉污染,请在试验中使用 1 次性试管,枪头,封板膜(※)及洁净塑料容器。
6. 浓缩生物素化抗体和浓缩酶结合物的体积较少,在运输过程中微量液体会沾到管壁及瓶盖上,使用前请离心处理(5-10 S 即可),使管壁上的液体集中在管底部,取用时,请用移液器小心吹打几次。
7. 除了试剂盒中的浓缩洗涤液和终止液可以通用外,请不要使用其他来源试剂盒内含的试剂代替本试剂盒中的某单个组分。
8. 为保证结果准确,每次检测均需做标准曲线。
安全提示:
试剂盒中的终止液为酸性溶液,操作人员在使用时请带上手套并注意防护;在操作过程中也要避免试
剂接触皮肤和眼睛,如果不慎接触,请用大量清水清洗;检测血液样本及其它体液样本时,请按国家生物
实验室安全防护有关管理规定执行。
自备实验器材(不提供,可代购)
1. 酶标仪(主波长 450nm,参考波长 630nm)
2. 高精度移液器及一次性吸头:0.5-10,2-20,20-200,200-1000μl
3. 洗板机或洗瓶
4. 37℃孵育箱
5. 双蒸水,去离子水,量筒等
6. 稀释用聚丙烯试管
样本收集及储存:
1. 细胞培养上清:
将细胞培养基移无菌离心管,在 4℃条件下 1000 ×g 离心 10 min,然后将上清等量分装于小 EP 管于-20℃下保存(24 小时内检测可放入 2-8℃储存),避免反复冻融。
2. 血清样本:
室温血液自然凝固 20 min 后,在 4℃条件下 1000×g 离心 10 min,然后将上清等量分装于小 EP 管并于
-20℃下保存(24 小时内检测可放入 2-8℃储存),保存过程中如有沉淀,请再次离心,避免反复冻融。
3. 血浆样本:
将全血收集到含抗血凝剂的管中,根据标本的实际要求选择 EDTA,柠檬酸钠或肝素作为抗凝剂,混合 20 min ,在 4℃条件下 1000×g 离心 10 min,然后将上清等量分装于小 EP 管并于-20℃下保存(24小时内检测可放入 2-8℃储存),避免反复冻融。
※注意:血清血浆样本避免使用溶血、高血脂样本,以免影响检测结果;如果样本中的靶标物检测浓度高
于标准品的值,请将样品做适当倍数稀释后检测,建议正式实验前做预实验以确定稀释倍数。
试剂准备:
1. 试剂回温:先在实验前 30 min 将试剂盒,待测样本放置于室温下,浓缩洗涤液如出现结晶,请放入
37℃温浴直到结晶全部溶解。
2. 配制洗涤液:预先计算好稀释后的洗涤液使用体积,然后用双蒸水或去离子水将 20 倍浓缩洗涤液稀释成 1 倍应用液,未用完的浓缩洗涤液放入 4℃冰箱保存。
3. 标准品梯度稀释:加入标准品/样本稀释液(SR1)1ml冻干标准品中,静置15分钟待其*溶解后轻 轻混匀(浓度为2000pg/ml),然后在其余七管中各加入500?1?78?1?76L标准品/样本稀释液(SR1),按照以下浓度 进行2倍稀释:300(标准品稀释液700ul+溶解好的标准品原液300ul)、150、75、37.5、18.75、9.375、 4.68、0 pg/ml进行稀释。300pg/ml为标准曲线点浓度,标准品/样本稀释液(SR1)作为标准曲线的 零点(0pg/ml)。复溶过的标准品原液(2000pg/ml)未用完的应废弃或根据需要按照一次用量分装,并 将其贮存在-20~-80℃冰箱,具体如下图。
4. 生物素化抗体工作液:预先计算好试验所需用量,用检测稀释液(SR2)将100倍抗体浓缩液稀释成1倍
应用工作液(稀释前充分混匀),请在30分钟内加入到反应孔中。
5. 酶结合物工作液:按每次试验所需用量配制,用酶结合物稀释液(SR3)将100倍浓缩酶结合物稀释成1 倍应用工作液(稀释前离心),请在30分钟内使用。
6. 洗涤方法:
自动洗板:甩尽酶标板孔中液体,在厚迭吸水纸上拍干,注入洗涤液为 300ul/孔,注 与吸出间隔为 30 秒,洗板 5 次。
手工洗板:甩尽酶标板孔中液体,在厚迭吸水纸上拍干,用洗瓶加入洗涤液 300ul/孔,静止 30 秒后甩 净酶标板孔中液体,在厚迭的吸水纸上拍干,洗板 5 次。
结果判断:
1.用酶标仪 450 nm 波长测定 OD 值。选择双波长检测,参考波长为 630 nm。如不能进行双波长检测,请 用 450 nm 的 OD 测定值减去 630 nm 的 OD 测定值。
2.计算标准品、样品的平均 OD 值:每个标准品和标本的 OD 值应减去零孔的 OD 值
3.以标准品浓度为横坐标,吸光度OD值为纵坐标,用软件绘制标准曲线,样品中IL-5含量可通过对应OD 值由标准曲线换算出相应的浓度。
4.若标本 OD 值高于标准曲线上限,应做适当稀释后重新检测,计算浓度时再乘以稀释倍数。
1. 数据及标准曲线
本图仅供参考,应以当次试验标准品绘制的标准曲线计算人 IL-5 的样本含量
2. 灵敏度:
低可检测人 IL-5 浓度达 2pg/ml,
20 个零标准品浓度 OD 的平均值加上两个标准差,计算相应的可检测浓度。
3. 特异性:
不与人 IL-3、IL-5 Rα、IL-5 Rβ反应,小鼠 IL-5 等反应。
4. 重复性:
板内,板间变异系数<10%。
5. 回收率:
在选取的健康人血浆、细胞培养上清中加入 3 个不同浓度水平的人 IL-5,计算回收率。
6. 线性稀释:
分别在选取的 4 份健康人血浆和细胞培养上清中加入高浓度人 IL-5,在标准曲线动力学范围内进行稀 释,评估线性。