简要描述:whatman Partisil ODS-3液相色谱柱,10um,4.6 x 250 mm 4228-001
详细介绍
whatman Partisil ODS-3液相色谱柱,10um,4.6 x 250 mm 4228-001的详细介绍
whatman Partisil ODS-3液相色谱柱,10um,4.6 x 250 mm 4228-001
Ordering Information – Partisil HPLC Columns with WCS Standard Fittings
Catalog NumberDescription
4215-001Partisil 5 Silica, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4216-001Partisil 10 Silica, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4222-225Partisil 5 ODS-3, 4.6 x 100 mm, 1/pk
4222-227Partisil 5 SAX, 4.6 x 100 mm ,1/pk
4222-228Partisil 5 SCX, 4.6 x 100 mm, 1/pk
4222-232Partisil 5 C-8, 4.6 x 100 mm, 1/pk
4223-001Partisil 10 ODS, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4224-001Partisil 10 ODS-2, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4225-001Partisil 10 PAC, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4226-001Partisil 10 SAX, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4227-001Partisil 10 SCX, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4228-001Partisil 10 ODS-3, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4229-001Partisil 10 C-8, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4230-120Partisil 10 Silica, 9.4 x 250 mm, 1/pk
4230-124Partisil 10 ODS-2, 9.4 x 250 mm, 1/pk
4230-125Partisil 10 ODS-3, 9.4 x 250 mm, 1/pk
4230-220Partisil 10 Silica, 9.4 x 500 mm, 1/pk
4230-224Partisil 10 ODS-2, 9.4 x 500 mm, 1/pk
4230-225Partisil 10 ODS-3, 9.4 x 500 mm, 1/pk
4232-220Partisil 10 Silica, 22 x 500 mm, 1/pk
4235-001Partisil 5 PAC, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4236-001Partisil 5 SAX, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4238-001Partisil 5 ODS-3, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4239-001Partisil 5 C-8, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4250-001Partisil 10 SAX, 4.6 x 250 mm with Solvecon precolumn, 1/pk
4251-001Partisil 10 SCX, 4.6 x 250 mm with Solvecon precolumn, 1/pk
4334-225Frits, 2 μm, 1/4 inch diameter 10/pk
whatman滤膜层析产品一级代 理(二)
WHATMAN薄层层析板TLC
WHATMAN尼龙膜
WHATMAN空气检测用滤膜PM2.5 PM10
3MM色谱纸31ET色谱纸3MM滤纸
WHATMAN囊式过滤器
WHATMAN硝酸纤维素膜NC膜
WHATMAN PVDF膜
WHATMAN PURADISC25针头式过滤器
WHATMAN盘式过滤器
WHATMAN基因组纯化试剂盒
FTA卡
全不锈钢真空过滤器
Partisil HPLC Columns 色谱柱